テンニョインコ Princess Alexandra
更新:2007年2月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テンニョインコ Princess Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polytelis alexandrae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の記録 2005年 2006年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
補足情報
掲載の写真等無断転載はご遠慮願います。。
更新:2007年2月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テンニョインコ Princess Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polytelis alexandrae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の記録 2005年 2006年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掲載の写真等無断転載はご遠慮願います。。
Copyrighit 1998-2011 Parrakeet Shikoku.All righit reserved.