ナナクサインコ Eastern Rosella
更新:2006年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナナクサインコ Eastern Rosella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platycercus eximius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の記録 2005年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確な品種名は違っているかも判りません。 一応、Colour Mutations & Genetics in Parrots(2002) に掲載されている品種名を参考に掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
補足情報
掲載の写真等無断転載はご遠慮願います。。
更新:2006年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナナクサインコ Eastern Rosella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platycercus eximius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の記録 2005年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確な品種名は違っているかも判りません。 一応、Colour Mutations & Genetics in Parrots(2002) に掲載されている品種名を参考に掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掲載の写真等無断転載はご遠慮願います。。
Copyrighit 1998-2011 Parrakeet Shikoku.All righit reserved.