父: | シンボリルドルフ |
母: | ファビラスラフィン |
性別: | 牡馬 |
脚質: | 追い込み |
距離: | マイラー |
24戦1勝 |
レース名 | 距離 | 頭数 | 人気 | 着順 | 先頭 着差 |
迷(着) | 騎手 | 配点 |
第2回帝國CC7F(GT) | 1600 | 16 | 12 | 14 | 10 | 97(12) | 薪原 | 2233A99 |
やはり全然ダメでした。このメンバーですから当然ですが あまりにも展開としては後方待機しすぎたようです。来年も出れるように 頑張りたいですが前回と同様中途半端な成績ででてしまったら全く相手に ならないので最低でもGTを1勝してないときついです(^-^;。来年こそは! | ||||||||
第2回CBC賞(GU) | 1200 | 13 | 2 | 1 | (2) | 109.1(1) | 薪原 | 11AA66 |
ついにやりました!念願の初勝利です!今回は朝日杯を きらって手薄だろうCBCに出したのが正解でした。枠が決まったときには レッドラブとフロムアメリカが出てたからダメかと思いましたが、展開にも 恵まれて勝ちました!アメリカは取り消しでしたけど恐らく出てても勝てた と思います。そのくらい展開に恵まれました。これでさらなる飛躍をして もらいたいです! | ||||||||
第2回マイルCS(GT) | 1600 | 15 | 12 | 7 | 5 | 100.8(7) | 薪原 | 44422999 |
やはりGTでこの距離はラクシュミはダメなのだろうか。 相手も当然強かったのだがこっちの戦法もまるでダメでした。追い込み脚では トップになれる作戦でしたがなれなかったしいろんな意味でうまくいきません でした。朝日杯に出る予定でしたが距離の不安と疲労を考えてCBCに出します。 | ||||||||
第2回デイリー杯(GU) | 1600 | 14 | 1 | 2 | 5.1/2 | 102.6(4) | 薪原 | 111AA888 |
勝てるチャンスだった(^-^;。ですが勝った馬が強すぎました。 展開的にもラクシュミではどうしようも無かったです。こんなチャンスはもう 無いくらい絶好の勝てるチャンスだったので非常に悔しいですが勝った馬が凄す ぎたので仕方ないのかな(^-^;。最強未勝利爆進中です(笑) | ||||||||
第4回CRASS(GT) | 1200 | 16 | 11 | 2 | 1/2 | - | - | 222A78 |
かなり嬉しいです!遠征に来たのがかなり功を奏したようです。 最近全然ふるわなかったので、GTでここまでやってくれるとは自分でも思いません でした。ラクシュミのGTでの成績を考えると実はスプリンターみたいです(笑) | ||||||||
第2回セントウルS(GV) | 1200 | 13 | 9 | 9 | 4.1/2 | 102.4(7) | - | 11AA56 |
スランプ気味なのかも(^-^;。何しても勝てないような(^-^;。 次はもう一度心機一転を狙ってCRASSに遠征させます。 | ||||||||
第2回新潟M&SS(GU) | 1400 | 15 | 4 | 7 | 3 | - | - | AA12277 |
7着と破れたけど差はあまりなかったように思う。1着から7着までが 全部差が1/2馬身づつってのもなんか凄い。今回は大きく戦法を変えてみたがこれが 失敗の原因だったのかも。 | ||||||||
第2回関屋記念(GV) | 1600 | 16 | 6 | 8 | 7 | - | - | 111AA777 |
今回は相手も強かったけど掲示板入りはしたかったです。 | ||||||||
第1回前座賞(OP) | 1000 | 16 | 3 | 3 | 3 | - | - | 22A89 |
番組の関係上OP戦のこのレースでしたが、メンバーは結構強力 でした。このメンバーで距離もかなり短いという事を考えればまずまずの結果 かと思います。 | ||||||||
第3回CRA安田記念(GT) | 1600 | 16 | 12 | 13 | 7 | - | - | 66633666 |
前回の敗戦から作戦を変更したがこれがいけなかったかも(^-^;。 かなり中途半端になってしまった。CRAと開催場所を変えてリフレッシュさせたかった のだが失敗でした。 | ||||||||
第1回SSC(GT) | 1600 | 16 | - | 10 | 12.1/2 | - | - | 111AA777 |
調子が上向きだと思ってましたが、ダメでした。全く見せ場も なく惨敗(^-^;。どうも距離が長くなると末脚一気では届かないみたいだから、 違った戦法を考えねば(^-^;。距離が長くなっても実は適距離だったりするけど。 | ||||||||
第1回タイキシャトル賞(GU) | 1400 | 14 | - | 3 | 6 | - | - | 44AAA11 |
相手関係から考えるとまずまずの結果だったと思います。未だに 勝ちには恵まれませんがいつか勝てると信じて頑張りたいです。 | ||||||||
第1回高松宮記念(GT) | 1200 | 16 | 13 | 3 | 1.1/2 | - | - | 11AA66 |
追い込み届かず惜しくも3着でしたが結果には満足しています。 未だ未勝利ですが、GTでこれだけ活躍できるといいです(笑)。やはりラクシュミは 人気薄の時に来る傾向があるみたい。人気背負っても勝ち負けできるような馬に成長 して欲しいです。 | ||||||||
第1回雷電杯(GV) | 1400 | 16 | 2 | 4 | 2.1/2 | - | - | 11AA66 |
前走の敗戦をいかして今回はちょっと中途半端に追い込みました。 結果的に展開の不利で前には届かなかったのでやはり追い込み一気がいいようです。 今回は試した戦法なので中途半端な追い込みになりましたが、適正を知るのには よかったように思います。 | ||||||||
第1回帝スポ杯(GV) | 1400 | 16 | 9 | 12 | 9.1/2 | - | - | 33AA147 |
全くダメでした。中途半端な戦法だったかもしれません。 昨年のように末脚を爆発させれるような戦法がこの馬にはあってるのかな。 | ||||||||
第1回ガーネットS(GV) | 1200 | 12 | 3 | 5 | 4 | - | - | 22AA18 |
年明け最初のレースでメンバーも強いのが揃ってたので出だしと してはまずまずです。春のGT戦線で戦えるよう力をつけてくれるといいです。 | ||||||||
第1回帝國CC7F(GT) | 1400 | 15 | 13 | 15 | 14.1/2 | - | - | 2233A89 |
やってしまいました(^-^;。惨敗です。メンバーを見ても仕方の無い 結果なのですが、このレースに参戦できた事の方が嬉しかったです。選ばれた馬しか 出れないので光栄でした。来年もこのレースに参加できるよう頑張りたいです。 | ||||||||
第1回スプリンターズS(GT) | 1200 | 16 | 12 | 4 | 2.1/2 | - | - | 222A88 |
嬉しいです。4着でしたが、GTでも通用することが証明された と思います。今度は悲願のGT制覇に向け頑張ってもらいたいです。 | ||||||||
第1回マイルCS(GT) | 1600 | 16 | 6 | 8 | 7 | - | - | AAA22334 |
やはりGTは甘くないです。掲示板入りもシヴァ同様ままならないの かもしれません。ラクシュミも着実に力はつけてきてると思うので頑張ってGTでも 善戦して欲しいです。 | ||||||||
第1回デイリー杯(GU) | 1600 | 15 | 2 | 4 | 6 | - | - | 111AA499 |
今回は非常に失敗をした。能力を考えると勝てないといけない レースだったのだが、戦法ミスとしか思えない。それでも掲示板入りしてくれた のでよかったです。次はいよいよGTチャレンジです。好走してくれるといいんです が。 | ||||||||
第1回セントウルS(GV) | 1400 | 16 | - | 2 | 1/2 | - | - | 61AAA11 |
今回は非常に悔しかったです。キングバケラッタの2着でしたが ハンデの差もあったとはいえ、半馬身差でしたから。次に期待が持てると思います。 | ||||||||
第1回小倉SC(GV) | 1200 | 14 | - | 6 | 5.1/2 | - | - | 991177 |
初の重賞チャレンジで惜しくも掲示板を外しましたが、相手 の強さを考えると上出来だと思います。 | ||||||||
第1回葉月賞(OP) | 1400 | 11 | - | 2 | 1/2 | - | - | 7166666 |
惜しくも2着でした。差は1/2でしたが、人気馬にハンデがあった ために2着という感じがします。ですがその中でも2着にこれたのでよかったです。 | ||||||||
新馬・未勝利戦 | 1600 | 15 | - | 6 | 3 | - | - | 118AA11A |
ラクシュミの緒戦惜しくも掲示板入りできなかったが、 帝國競馬初出走としてはまずまずだと思います。 |